In deze tabel worden de metingen van de afgelopen 24 uur weergegeven. Daaronder staan grafieken van de metingen. De grafieken kunnen per meting worden opgevraagd door op de tabs te klikken.
| gisteren tot 00:57 | datum & tijd | ||
|---|---|---|---|
| maximum temperatuur | 10.1 °C | 23-05-2013 | 18:37 |
| minimum temperatuur | 4.2 °C | 24-05-2013 | 00:57 |
| neerslag totaal | 11.4 mm | ||
| gemiddelde windsnelheid | 1 Bft | ||
| maximum windsnelheid | 3 Bft | 23-05-2013 | 18:12 |
| vandaag vanaf 01:00 tot 17:49 | datum & tijd | ||
| maximum temperatuur | 13.0 °C | 24-05-2013 | 17:49 |
| minimum temperatuur | 3.1 °C | 24-05-2013 | 04:48 |
| neerslag totaal | 0.3 mm | ||
| gemiddelde windsnelheid | 1 Bft | ||
| maximum windsnelheid | 4 Bft | 24-05-2013 | 14:24 |







