Het actuele weer online

Waarnemingen alle maanden

maand temperatuur neerslag
overdag nacht
hoogste gemiddeld laagste hoogste gemiddeld laagste
juni 2013 30.0 °C 20.4 °C 12.3 °C 16.3 °C 10.7 °C 6.6 °C 5.1 mm
mei 2013 23.7 °C 15.9 °C 10.1 °C 15.4 °C 7.3 °C 1.3 °C 72.3 mm
april 2013 18.7 °C 5.7 °C -0.5 °C 5.1 °C -1.2 °C -7.7 °C 32.4 mm
februari 2013 9.2 °C 3.7 °C 0.4 °C 6.5 °C -0.6 °C -5.4 °C 39.9 mm
januari 2013 11.7 °C 3.3 °C -5.0 °C 8.3 °C -0.7 °C -11.1 °C 52.5 mm
december 2012 12.5 °C 6.2 °C -1.2 °C 9.6 °C 2.3 °C -8.0 °C 86.4 mm
november 2012 12.7 °C 9.5 °C 5.1 °C 9.9 °C 5.3 °C 1.4 °C 33.6 mm
oktober 2012 20.7 °C 14.2 °C 7.6 °C 14.2 °C 7.8 °C -0.7 °C 70.5 mm
oktober 2012 28.1 °C 18.8 °C 15.1 °C 16.5 °C 10.8 °C 3.1 °C 44.1 mm
september 2012 34.2 °C 23.9 °C 16.3 °C 20.8 °C 14.9 °C 9.7 °C 51.0 mm
augustus 2012 29.2 °C 22.4 °C 18.1 °C 19.0 °C 14.0 °C 4.8 °C 91.8 mm
juni 2012 27.7 °C 19.1 °C 9.7 °C 16.7 °C 11.8 °C 6.8 °C 72.0 mm
juni 2012 30.0 °C 20.1 °C 11.2 °C 17.8 °C 10.6 °C 2.4 °C 51.0 mm
mei 2012 24.5 °C 13.1 °C 7.7 °C 9.9 °C 5.3 °C -1.2 °C 51.6 mm
april 2012 19.6 °C 12.7 °C 6.6 °C 8.2 °C 4.5 °C -0.3 °C 12.3 mm
februari 2012 13.1 °C 4.2 °C -6.9 °C 8.1 °C -2.7 °C -18.1 °C 17.7 mm
januari 2012 12.4 °C 6.9 °C -1.3 °C 10.5 °C 2.1 °C -7.0 °C 74.1 mm
december 2011 12.3 °C 8.1 °C 4.5 °C 10.7 °C 4.1 °C 0.1 °C 99.3 mm
november 2011 18.5 °C 10.0 °C 2.9 °C 12.5 °C 4.2 °C -1.5 °C 11.7 mm
oktober 2011 23.8 °C 15.2 °C 10.4 °C 15.2 °C 7.8 °C 1.4 °C 80.1 mm
oktober 2011 27.9 °C 20.0 °C 14.0 °C 17.4 °C 11.9 °C 6.3 °C 73.8 mm
september 2011 27.7 °C 21.5 °C 14.8 °C 18.1 °C 13.6 °C 10.3 °C 81.0 mm
augustus 2011 25.8 °C 20.5 °C 14.2 °C 15.6 °C 13.0 °C 9.5 °C 135.3 mm
juli 2011 38.3 °C 26.1 °C 16.9 °C 20.1 °C 12.1 °C 6.3 °C 62.7 mm
juni 2011 37.1 °C 25.0 °C 15.2 °C 15.2 °C 8.8 °C -0.6 °C 27.6 mm
mei 2011 32.1 °C 22.8 °C 12.6 °C 12.1 °C 6.9 °C 1.8 °C 7.5 mm
april 2011 22.8 °C 13.8 °C 4.9 °C 9.5 °C 0.9 °C -4.7 °C 11.7 mm
februari 2011 14.3 °C 7.9 °C 0.9 °C 10.6 °C 1.5 °C -7.5 °C 47.7 mm
januari 2011 14.0 °C 6.4 °C 0.0 °C 8.2 °C 0.7 °C -7.3 °C 62.1 mm
december 2010 7.6 °C 1.0 °C -5.2 °C 6.0 °C -4.3 °C -10.5 °C 25.8 mm
november 2010 16.1 °C 8.9 °C -0.8 °C 13.0 °C 2.8 °C -6.2 °C 51.6 mm
oktober 2010 14.5 °C 13.5 °C 12.4 °C 13.0 °C 9.0 °C 5.8 °C 16.5 mm

Vanaf juli 2011 zijn de temperatuursensor en de luchtvochtigheidsensor in een weerhut in de schaduw geplaatst waardoor nauwkeuriger metingen kunnen worden gedaan. Met name de maximum temperaturen die voor deze datum zijn gemeten zijn niet betrouwbaar genoeg. Dit geldt niet voor de andere meetwaarden.

Twitter

Weathercam