| Verwachting voor Nunspeet | Neerslag | Temp. | Wind | Windkracht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday 19. Jun | 18–24 | <1 mm | 28° | 7 m/s | ||
| Thursday 20. Jun | 00–06 | <1 mm | 19° | 5 m/s | ||
| 06–12 | 0 mm | 15° | 4 m/s | |||
| 12–18 | 0 mm | 22° | 4 m/s | |||
| 18–24 | 36 mm | 26° | 5 m/s | |||
| Friday 21. Jun | 00–06 | <1 mm | 17° | 3 m/s | ||
| 06–12 | 2 mm | 17° | 2 m/s | |||
| 12–18 | 1 mm | 20° | 7 m/s | |||
| 17–23 | 3 mm | 23° | 8 m/s | |||
| Saturday 22. Jun | 02–08 | 0 mm | 14° | 5 m/s | ||
| 08–14 | <1 mm | 15° | 5 m/s | |||
| 14–20 | <1 mm | 18° | 7 m/s | |||
| 20–02 | <1 mm | 18° | 5 m/s | |||
| Sunday 23. Jun | 02–08 | <1 mm | 14° | 6 m/s | ||
| 08–14 | <1 mm | 13° | 8 m/s | |||
| 14–20 | <1 mm | 17° | 8 m/s | |||
| 20–02 | <1 mm | 16° | 5 m/s | |||
| Monday 24. Jun | 02–08 | 0 mm | 13° | 3 m/s | ||
| 08–14 | 3 mm | 14° | 5 m/s | |||
| 14–20 | 2 mm | 17° | 3 m/s | |||
| 20–02 | <1 mm | 16° | 4 m/s | |||
| Tuesday 25. Jun | 02–08 | <1 mm | 12° | 3 m/s | ||
| 08–14 | <1 mm | 13° | 4 m/s | |||
| 14–20 | <1 mm | 16° | 5 m/s | |||
| 20–02 | 0 mm | 15° | 4 m/s | |||
| Wednesday 26. Jun | 02–08 | 0 mm | 11° | 2 m/s | ||
| 08–14 | <1 mm | 13° | 3 m/s | |||
| 14–20 | <1 mm | 16° | 5 m/s | |||
| 20–02 | <1 mm | 15° | 5 m/s | |||
| Thursday 27. Jun | 02–08 | <1 mm | 11° | 3 m/s | ||
| 08–14 | <1 mm | 12° | 4 m/s | |||
| 14–20 | <1 mm | 15° | 6 m/s | |||
| 20–02 | 0 mm | 14° | 5 m/s | |||
| Friday 28. Jun | 02–08 | 0 mm | 10° | 3 m/s | ||
| 08–14 | <1 mm | 12° | 5 m/s | |||
| 14–20 | 0 mm | 17° | 3 m/s | |||
| 20–02 | 0 mm | 17° | 3 m/s | |||
| Bron: Meteorogisch Instituut Noorwegen | ||||||
